Členská základna
Členská základna k 31.12.2020
Věková struktura k 31.12.2019
Věková struktura k 31.12.2018
Věková struktura k 31.12.2017
Věková struktura k 31.12.2016
Věková struktura k 31.12.2015 | |||
Věk | Muži | Ženy | Celkem |
do 18 | 24 | 4 | 28 |
18 – 25 | 14 | 1 | 15 |
26 – 30 | 17 | 1 | 18 |
31 – 35 | 23 | 0 | 23 |
36 – 40 | 40 | 3 | 43 |
41 – 45 | 30 | 3 | 33 |
46 – 50 | 38 | 0 | 38 |
51 – 55 | 31 | 1 | 32 |
56 -60 | 23 | 1 | 24 |
61 – 99 | 101 | 2 | 103 |
Celkem | 341 | 16 | 357 |
Členská základna k 31.12.2014
Věková skupina | Muži | Ženy | Celkem |
---|---|---|---|
18 - 25 | 15 | 1 | 16 |
26 - 30 | 24 | 0 | 24 |
31 - 35 | 22 | 1 | 23 |
36 - 40 | 35 | 2 | 37 |
41 - 45 | 26 | 2 | 28 |
46 - 50 | 39 | 1 | 40 |
51 - 55 | 25 | 1 | 26 |
56 - 60 | 23 | 0 | 23 |
61 - 99 | 100 | 3 | 103 |
Celkem | 309 | 11 | 320 |
Mládež do 15 let | 16 | ||
Dorost 15 až 18 | 8 | ||
Celkem členů | 344 |
Členská základna k 31.12.2012
Věková skupina | Muži | Ženy | Celkem |
---|---|---|---|
18 - 25 | 15 | 1 | 16 |
26 - 30 | 13 | 1 | 14 |
31 - 35 | 32 | 2 | 34 |
36 - 40 | 28 | 1 | 29 |
41 - 45 | 29 | 1 | 30 |
46 - 50 | 42 | 1 | 43 |
51 - 55 | 27 | 0 | 27 |
56 - 60 | 29 | 0 | 29 |
61 - 99 | 88 | 2 | 90 |
Celkem | 305 | 9 | 314 |
Mládež do 15 let | 20 | ||
Dorost 15 až 18 let | 2 | ||
Celkem členů | 336 |
Členská základna k 31.12.2013
Věková skupina | Muži | Ženy | Celkem |
---|---|---|---|
18 - 25 | 7 | 1 | 8 |
26 - 30 | 18 | 1 | 19 |
31 - 35 | 22 | 2 | 24 |
36 - 40 | 42 | 0 | 42 |
41 - 45 | 29 | 1 | 30 |
46 - 50 | 36 | 1 | 37 |
51 - 55 | 27 | 2 | 29 |
56 - 60 | 28 | 0 | 28 |
61 - 99 | 99 | 2 | 101 |
Celkem | 308 | 10 | 318 |
Mládež do 15 let | 17 | ||
Dorost 15 až 18 | 8 | ||
Celkem členů | 343 |