VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

Úlovky

úlovky MP jpg úlovly P jpg

Sázava 8 2019Úlovky 2019Sázava 8410 MO Soutice Sázava 8 MO - US - CS 411079 2016 -Page-1

 

Číslo revíru Podrevír Plocha Celkový přehled úlovků Rok 2015
411079 0 [ ha ]
25,0 Vytvořeno 21.3.2016
Sázava 8 Uživatel ú. s. Středočeský Zhotovil M.Novotný
Hospodaří MO ČRS Soutice Kód svazu 410
    Úlovky členů MO Soutice Úlovky dalších MO Úlovky jiných ÚS Celkový součet
    na povolenky ÚS 410 na povolenky na povolenky úlovků na
Druh ryby US CS US CS celosvazové všechny povolenky
    ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg Ø
1. Kapr 202 457,2 84 193,6 160 414,0 108 276,5 31 66,0 585 1 407,3 2,41
2. Lín 0 0,0 1 0,4 1 0,4 4 4,3 0 0,0 6 5,1 0,85
3. Cejn 17 10,6 6 4,3 3 3,9 5 3,6 11 7,5 42 29,9 0,71
4. Jelec t. 6 2,6 1 0,5 2 0,7 4 5,6 0 0,0 13 9,4 0,72
5. Okoun 1 1,0 0 0,0 1 0,9 1 0,4 0 0,0 3 2,3 0,77
6. Parma 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
7. Ostroretka 1 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1,50
8. Podoustev 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
9. Štika 27 61,2 15 35,0 2 4,5 4 7,9 8 20,4 56 129,0 2,30
10. Candát 4 10,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 1 3,0 6 14,6 2,43
11. Sumec 0 0,0 1 22,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 22,0 22,00
12. Úhoř 4 3,6 4 2,3 7 4,4 1 1,3 0 0,0 16 11,6 0,73
13. Pstruh o. 24 9,3 5 1,8 10 3,3 37 16,8 11 4,6 87 35,8 0,41
14. Pstruh d. 5 1,8 8 4,0 5 3,1 12 5,4 6 2,7 36 17,0 0,47
15. Lipan 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0,20
16. Siven 72 35,5 42 16,4 9 3,2 72 33,9 46 17,2 241 106,2 0,44
17. Bolen 3 5,5 0 0,0 2 4,7 0 0,0 2 3,0 7 13,2 1,89
18. Maréna 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
20. Amur 2 5,1 4 11,9 1 2,4 0 0,0 1 2,5 8 21,9 2,74
21. Tolstolobik 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
22. Karas 2 1,5 3 2,1 1 1,0 0 0,0 3 2,1 9 6,7 0,74
23. Mník 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
25. Ostatní 30 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 1,0 0,03
Celkem 401 607,6 174 294,3 205 448,1 248 355,7 120 129,0 1 148 1 834,7 1,60
ks / ha 16,04 6,96 8,20 9,92 4,80 45,92  
kg / ha 24,3 11,77 17,92 14,23 5,16 73,39  
zápisy stráže 198 106 19 21 22 366
procenta [ kg ] 33,117 16,041 24,424 19,387 7,031 100,000
docházka 668 357 691 581 669 2 966


Úlovky 2010 ke stažení zde.

Úlovky 2011 ke stažení zde.